Stålkugler produceret af FUDA har uovertruffen ydeevne med høj hårdhed, lavt slid og lav brud og er vidt brugt i cementindustrien, minesektoren, metallurgisk industri, kraftproduktionsindustri og byggebranche.
1. støbt stålkugleproduktionsproces
2. Kemisk sammensætning af støbt stålkugle
| Navn | Model | Kemisk sammensætning (%) | ||||||||
| Støbte stålkugler | C | Si | Mn | Cr | Mo | Cu | Ni | P | S | |
| ZQCR26 | 2.0-3.3 | 1,2max | 0.3-1.5 | >23.0-30.0 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0-1.5 | Mindre end eller lig med 0,10 | Mindre end eller lig med 0,06 | |
| ZQCR20 | 2.0-3.3 | 1,2max | 0.3-1.5 | >18.0-23.0 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0-1.5 | Mindre end eller lig med 0,10 | Mindre end eller lig med 0,06 | |
| ZQCR15 | 2.0-3.3 | 1,2max | 0.3-1.5 | >14.0-18.0 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0-1.5 | Mindre end eller lig med 0,10 | Mindre end eller lig med 0,06 | |
| ZQCR12 | 2.0-3.3 | 1,2max | 0.3-1.5 | >10.0-14.0 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0-1.5 | Mindre end eller lig med 0,10 | Mindre end eller lig med 0,06 | |
| ZQCR8 | 2.1-3.3 | 2.2max | 0.3-1.5 | 7.0-10.0 | 0-1.0 | 0-0.8 | - | Mindre end eller lig med 0,10 | Mindre end eller lig med 0,06 | |
| ZQCR5 | 2.1-3.3 | 1,5max | 0.3-1.5 | 4.0-6.0 | 0-1.0 | 0-0.8 | - | Mindre end eller lig med 0,10 | Mindre end eller lig med 0,10 | |
| ZQCR2 | 2.1-3.6 | 1,5max | 0.3-1.5 | 1.0-3.0 | 0-1.0 | 0-0.8 | - | Mindre end eller lig med 0,10 | Mindre end eller lig med 0,10 | |
3. tekniske specifikationer af støbte stålkugler
| Navn | Model | Diameter | Hårdhed | Brudhastighed | Slagværdi | Drop -tider | Mikrostruktur |
| (mm) | (HRC) | (J/cm²) | (gange) | ||||
| Støbte stålkugler | ZQCR26 | 17-150 | >58 | <1% | >7 | Større end eller lig med 12000 | M+C |
| ZQCR20 | 17-150 | >58 | <1% | >6 | Større end eller lig med 12000 | M+C | |
| ZQCR15 | 17-150 | >58 | <1% | >5 | Større end eller lig med 12000 | M+C | |
| ZQCR12 | 17-150 | >58 | <1% | >3.5 | Større end eller lig med 12000 | M+C | |
| ZQCR8 | 17-150 | >58 | <1% | >3 | Større end eller lig med 12000 | M+C | |
| ZQCR5 | 17-150 | >47 | <1% | >2 | Større end eller lig med 10000 | M+C | |
| ZQCR2 | 17-150 | >45 | <1% | >1.5 | Større end eller lig med 8000 | P+C |
4. støbt slibning af stålkugler størrelse (diameter)
| Diameter (mm) | Φ<30 | 30<> | 60<> | 80<> | Φ>100 |
| Diameter Tolerance (MM) | +1,-1 | +1.5,-1 | +2,-1 | +2.5,-1 | +3,-1 |
5. CASTSlibning sTeel BAlle funktioner
Råmaterialerne bærer alle stålrester, der indeholder kobber, molybdæn, nikkel og andre ædle metalelementer, som effektivt kan forbedre stålkuglenes matrixstruktur.
Vores produkter produceres af Electric Furnace med mellemfrekvens, som kan effektivt sikrer materialets stabilitet. Kugler er ikke lette at skrælle af og deformere under brug. Selv det kan holde lyst og rundt efter lang tid.
Den mest avancerede store - skala Automatisk olie, der slukker produktionslinjen, vedtages til varmebehandling, som er god hårdhed og ensartethed af produkterne.
ow slid modstand mod udvidet levetid
Den høje hårdhed af Stålkugler bidrager til den overlegne slidstyrke, sikrer udvidet driftsliv og minimerer behovet for hyppige udskiftninger.
Omkostninger - effektiv ydelse for bedste værdi
Med den ekstraordinære holdbarhed, lave slidhastighed og konsekvent slibning af stålkugler, kan vores kunder over hele verden reducere driftsomkostningerne og forbedre effektiviteten i slibningsprocesser.
Høj påvirkning sejhed
Stålslibningskugler er designet til at modstå høje påvirkningsstyrker genereret under slibeprocessen. Den overlegne påvirkningssejhed forhindrer brud og deformation af kuglerne og opretholder slibningseffektivitet.
6. Hvilke arkiverede er støbt stålkugler, der bruges til?
Støbt slibning af stålkugler er vidt brugt til kuglefabrik og sagmølle i store - skala minedrift af forskellige cementplanter, kemiske planter, kraftværker, kvartsandplanter, silicasandplanter osv.
7. Kvalitetssikring og efter - salgstjeneste af FUDA -rollebesætningerTeelBold
Produktionsbasen har passeret ISO -systemcertificeringen;
Testrapport udstedt af vores fabrik eller kunden;
Der kan leveres gratis prøver til test- eller prøveordrer (20 ton)
8. Pakningsmetoder til rollebesætningerTeelBold
Ton taske (1.000 kg)
Jerntromme (850-950)+ palle
![]() |
![]() |
|
Populære tags: Støbte stålkugler, Kina støbte stålkugler producenter, leverandører






